Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Forward U19

Följ

U19

Följ oss för uppdateringar
Följ
P19 Div.1 2020 - Region 4 (Grupp 1) Fortsättnings
Tabell
Lag M V O F P
1 BK Forward 4 3 1 0 10
2 IF Karlstad Fotboll 4 3 0 1 9
3 IFK Kumla 4 2 1 1 7
4 FBK Karlstad 4 1 0 3 3
5 IK Franke 4 0 0 4 0

Match

FBK Karlstad

1 - 2
Karlstad Idrotshuset
27 september 2020
13:00

BK Forward

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Abdihakin Farah 1 0 0 0 0 0
Abdirahim Omar Hosen 1 0 0 0 0 0
Ali Taleb 1 0 0 0 0 0
Anel Bravo 1 0 0 0 0 0
Daniel Kasemi 1 0 0 0 0 0
Deniz Brusk Yildiz 1 0 0 0 0 0
Dennis Najetovic 1 0 0 0 0 0
Elias Edberger 1 0 0 0 0 0
Elias Skoglund 1 0 0 0 0 0
Emanuel Ayele 1 0 0 0 0 0
Emil Lindkvist 1 0 0 0 0 0
Filit Tamer 1 0 0 0 0 0
Hamse Shagaxle 1 0 0 0 0 0
Henrik Cullberg 1 0 0 0 0 0
Isac Spector 1 0 0 0 0 0
Jash Narshi 1 0 0 0 0 0
Jesper Lundgren 1 0 0 0 0 0
Linus Spjut 1 0 0 0 0 0
Milad Almosa 1 0 0 0 0 0
Oskar Lander 1 0 0 0 0 0
Ramazan Rashid 1 0 0 0 0 0
Reddy Swami 1 0 0 0 0 0
Robin Mahmoudi 1 0 0 0 0 0
Victor Carlsson 1 0 0 0 0 0
Wilgot Rydborg 1 0 0 0 0 0
Vilgot Wennblom 1 0 0 0 0 0
William Andersson 1 0 0 0 0 0
Vincy Emmanueli 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Elis Forsberg 1 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Sjöwitz 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng